-->
Tier-2 और Tier-3 शहरों की पूरी सूची: रियल एस्टेट ROI (2026)
Tier-2 और Tier-3 शहरों की पूरी सूची: रियल एस्टेट ROI (2026)
| क्रम |
शहर |
राज्य |
श्रेणी |
रेंटल यील्ड |
अनुमानित कुल ROI |
| 1 | जयपुर | राजस्थान | Tier-2 | 4–5% | 15–18% |
| 2 | इंदौर | मध्य प्रदेश | Tier-2 | 4–6% | 16–20% |
| 3 | लखनऊ | उत्तर प्रदेश | Tier-2 | 4–6% | 18–22% |
| 4 | कोयंबटूर | तमिलनाडु | Tier-2 | 4–6% | 17–21% |
| 5 | भुवनेश्वर | ओडिशा | Tier-2 | 3–5% | 15–19% |
| 6 | विशाखापट्टनम | आंध्र प्रदेश | Tier-2 | 4–6% | 18–22% |
| 7 | सूरत | गुजरात | Tier-2 | 4–5% | 16–19% |
| 8 | नागपुर | महाराष्ट्र | Tier-2 | 4–6% | 17–20% |
| 9 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | Tier-2 | 3–5% | 14–18% |
| 10 | वडोदरा | गुजरात | Tier-2 | 4–5% | 15–18% |
| 11 | नासिक | महाराष्ट्र | Tier-2 | 4–6% | 16–20% |
| 12 | मेरठ | उत्तर प्रदेश | Tier-2 | 4–6% | 18–22% |
| 13 | देहरादून | उत्तराखंड | Tier-2 | 3–5% | 14–18% |
| 14 | कोच्चि | केरल | Tier-2 | 4–6% | 16–20% |
| 15 | विजयवाड़ा | आंध्र प्रदेश | Tier-2 | 4–6% | 17–21% |
| 16 | ग्वालियर | मध्य प्रदेश | Tier-3 | 3–4% | 12–15% |
| 17 | उज्जैन | मध्य प्रदेश | Tier-3 | 3–4% | 12–16% |
| 18 | राजकोट | गुजरात | Tier-3 | 4–5% | 15–18% |
| 19 | मदुरै | तमिलनाडु | Tier-3 | 4–5% | 14–18% |
| 20 | त्रिची | तमिलनाडु | Tier-3 | 4–5% | 14–17% |
| 21 | रायपुर | छत्तीसगढ़ | Tier-2 | 4–6% | 16–20% |
| 22 | रांची | झारखंड | Tier-3 | 3–5% | 13–17% |
| 23 | पटना | बिहार | Tier-2 | 4–6% | 18–22% |
| 24 | आगरा | उत्तर प्रदेश | Tier-3 | 3–5% | 13–17% |
| 25 | अलीगढ़ | उत्तर प्रदेश | Tier-3 | 3–4% | 12–15% |
| 26 | गोरखपुर | उत्तर प्रदेश | Tier-3 | 3–4% | 12–16% |
| 27 | सिलीगुड़ी | पश्चिम बंगाल | Tier-3 | 3–5% | 13–17% |
| 28 | दुर्गापुर | पश्चिम बंगाल | Tier-3 | 3–5% | 13–17% |
| 29 | राउरकेला | ओडिशा | Tier-3 | 3–4% | 12–15% |
| 30 | कटक | ओडिशा | Tier-3 | 3–5% | 13–17% |
| 31 | उदयपुर | राजस्थान | Tier-3 | 3–5% | 14–18% |
| 32 | अजमेर | राजस्थान | Tier-3 | 3–4% | 12–16% |
| 33 | बीकानेर | राजस्थान | Tier-3 | 3–4% | 12–15% |
| 34 | जोधपुर | राजस्थान | Tier-3 | 3–5% | 13–17% |
| 35 | कोटा | राजस्थान | Tier-3 | 4–6% | 16–20% |
| 36 | हिसार | हरियाणा | Tier-3 | 3–4% | 12–15% |
| 37 | रोहतक | हरियाणा | Tier-3 | 3–5% | 14–18% |
| 38 | करनाल | हरियाणा | Tier-3 | 3–4% | 12–16% |
| 39 | पटियाला | पंजाब | Tier-3 | 3–5% | 14–18% |
| 40 | अमृतसर | पंजाब | Tier-3 | 3–5% | 13–17% |
| 41 | जालंधर | पंजाब | Tier-3 | 3–5% | 13–17% |
| 42 | अनंतपुर | आंध्र प्रदेश | Tier-3 | 3–4% | 12–15% |
| 43 | काकीनाडा | आंध्र प्रदेश | Tier-3 | 4–5% | 15–18% |
| 44 | नेल्लोर | आंध्र प्रदेश | Tier-3 | 3–4% | 12–15% |
| 45 | तिरुपति | आंध्र प्रदेश | Tier-3 | 4–5% | 15–18% |
| 46 | तंजावुर | तमिलनाडु | Tier-3 | 3–4% | 12–15% |
| 47 | इरोड | तमिलनाडु | Tier-3 | 4–5% | 14–18% |
| 48 | सलेम | तमिलनाडु | Tier-3 | 4–5% | 14–18% |
| 49 | धर्मपुरी | तमिलनाडु | Tier-3 | 3–4% | 12–15% |
| 50 | तूतीकोरिन | तमिलनाडु | Tier-3 | 4–5% | 15–18% |
To Top